ATHENA / EOS

Последняя цена

0.1140

Изменения за 24ч

-1.21%

Макс за 24ч

0.1140

Мин за 24ч

0.1140

Объем торгов за сутки

10,000 EOS
Цена (EOS) Кол-во (ATHENA) Сумма (EOS)
0.1140 19185 2187
0.1140 18395 2084
0.1140 17385 1997
0.1140 16588 1903
0.1140 15385 1814
0.1140 14883 1696
0.1140 13768 1546
0.1140 12377 1487
0.1140 11834 1344
0.1140 10222 1234
0.1140 9865 1124
0.1140 8653 1077
0.1140 7665 945
0.1140 6555 833
0.1140 5333 714
0.1140 4597 597
0.1140 3959 451
0.1140 2333 266
0.1140 1006 114
Цена (EOS) Кол-во (ATHENA) Сумма (EOS)
0.1140 1006 114
0.1140 2333 266
0.1140 3959 451
0.1140 4597 597
0.1140 5333 714
0.1140 6555 833
0.1140 7665 945
0.1140 8653 1077
0.1140 9865 1124
0.1140 10222 1234
0.1140 11834 1344
0.1140 12377 1487
0.1140 13768 1546
0.1140 14883 1696
0.1140 15385 1814
0.1140 16588 1903
0.1140 17385 1997
0.1140 18395 2084
0.1140 19185 2187
Цена (EOS) Кол-во (ATHENA) Сумма (EOS)
0.1140 1006 114
0.1140 2333 266
0.1140 3959 451
0.1140 4597 597
0.1140 5333 714
0.1140 6555 833
0.1140 7665 945
0.1140 8653 1077
0.1140 9865 1124
0.1140 10222 1234
0.1140 11834 1344
0.1140 12377 1487
0.1140 13768 1546
0.1140 14883 1696
0.1140 15385 1814
0.1140 16588 1903
0.1140 17385 1997
0.1140 18395 2084
0.1140 19185 2187
0.1140 EOS
0.1140 19185 2187
0.1140 18395 2084
0.1140 17385 1997
0.1140 16588 1903
0.1140 15385 1814
0.1140 14883 1696
0.1140 13768 1546
0.1140 12377 1487
0.1140 11834 1344
0.1140 10222 1234
0.1140 9865 1124
0.1140 8653 1077
0.1140 7665 945
0.1140 6555 833
0.1140 5333 714
0.1140 4597 597
0.1140 3959 451
0.1140 2333 266
0.1140 1006 114
Цена (ETH) Кол-во (ATHENA) Сумма (ETH)
0,00017000 191859 32,61603
0,00017000 183956 30,97110
0,00017000 173852 28,96444
0,00017000 165883 27,75677
0,00017000 153857 26,86336
0,00017000 148833 24,64376
0,00017000 137683 23,40611
0,00017000 123775 21,98446
0,00017000 118344 19,64446
0,00017000 102220 17,12455
0,00017000 88654 15,46734
0,00017000 86536 14,71112
0,00017000 82356 14,12000
0,00017000 79764 13,12678
0,00017000 74345 12,45844
0,00017000 69764 11,85988
0,00017000 65467 10,97654
0,00017000 62356 9.24563
0,00017000 51385 8.73545
Цена (EOS) Кол-во (ATHENA) Сумма (EOS)
0,00017000 51385 8.73545
0,00017000 62356 9.24563
0,00017000 65467 10,97654
0,00017000 69764 11,85988
0,00017000 74345 12,45844
0,00017000 79764 13,12678
0,00017000 82356 14,12000
0,00017000 86536 14,71112
0,00017000 88654 15,46734
0,00017000 102220 17,12455
0,00017000 118344 19,64446
0,00017000 123775 21,98446
0,00017000 137683 23,40611
0,00017000 148833 24,64376
0,00017000 153857 26,86336
0,00017000 165883 27,75677
0,00017000 173852 28,96444
0,00017000 183956 30,97110
0,00017000 191859 32,61603
Цена (EOS) Кол-во (ATHENA) Сумма (EOS)
0,00017000 51385 8.73545
0,00017000 62356 9.24563
0,00017000 65467 10,97654
0,00017000 69764 11,85988
0,00017000 74345 12,45844
0,00017000 79764 13,12678
0,00017000 82356 14,12000
0,00017000 86536 14,71112
0,00017000 88654 15,46734
0,00017000 102220 17,12455
0,00017000 118344 19,64446
0,00017000 123775 21,98446
0,00017000 137683 23,40611
0,00017000 148833 24,64376
0,00017000 153857 26,86336
0,00017000 165883 27,75677
0,00017000 173852 28,96444
0,00017000 183956 30,97110
0,00017000 191859 32,61603
0,00017000 ETH
0,00017000 191859 32,61603
0,00017000 183956 30,97110
0,00017000 173852 28,96444
0,00017000 165883 27,75677
0,00017000 153857 26,86336
0,00017000 148833 24,64376
0,00017000 137683 23,40611
0,00017000 123775 21,98446
0,00017000 118344 19,64446
0,00017000 102220 17,12455
0,00017000 88654 15,46734
0,00017000 86536 14,71112
0,00017000 82356 14,12000
0,00017000 79764 13,12678
0,00017000 74345 12,45844
0,00017000 69764 11,85988
0,00017000 65467 10,97654
0,00017000 62356 9.24563
0,00017000 51385 8.73545
Цена (IOST) Кол-во (ATHENA) Сумма (IOST)
0.003831 19185900 72906
0.003831 18395600 69776
0.003831 17385200 66436
0.003831 16588300 63457
0.003831 15385700 60643
0.003831 14883300 56747
0.003831 13768300 52319
0.003831 12377500 48654
0.003831 11834450 44357
0.003831 10222220 41467
0.003831 9865430 39567
0.003831 8653630 35445
0.003831 7665430 29128
0.003831 6555430 24789
0.003831 5333220 19547
0.003831 4597680 15798
0.003831 3959680 12557
0.003831 2333940 8868
0.003831 1006600 3855
Цена (EOS) Кол-во (ATHENA) Сумма (EOS)
0.003831 1006600 3855
0.003831 2333940 8868
0.003831 3959680 12557
0.003831 4597680 15798
0.003831 5333220 19547
0.003831 6555430 24789
0.003831 7665430 29128
0.003831 8653630 35445
0.003831 9865430 39567
0.003831 10222220 41467
0.003831 11834450 44357
0.003831 12377500 48654
0.003831 13768300 52319
0.003831 14883300 56747
0.003831 15385700 60643
0.003831 16588300 63457
0.003831 17385200 66436
0.003831 18395600 69776
0.003831 19185900 72906
Цена (EOS) Кол-во (ATHENA) Сумма (EOS)
0.003831 1006600 3855
0.003831 2333940 8868
0.003831 3959680 12557
0.003831 4597680 15798
0.003831 5333220 19547
0.003831 6555430 24789
0.003831 7665430 29128
0.003831 8653630 35445
0.003831 9865430 39567
0.003831 10222220 41467
0.003831 11834450 44357
0.003831 12377500 48654
0.003831 13768300 52319
0.003831 14883300 56747
0.003831 15385700 60643
0.003831 16588300 63457
0.003831 17385200 66436
0.003831 18395600 69776
0.003831 19185900 72906
0,003831 IOST
0.003831 19185900 72906
0.003831 18395600 69776
0.003831 17385200 66436
0.003831 16588300 63457
0.003831 15385700 60643
0.003831 14883300 56747
0.003831 13768300 52319
0.003831 12377500 48654
0.003831 11834450 44357
0.003831 10222220 41467
0.003831 9865430 39567
0.003831 8653630 35445
0.003831 7665430 29128
0.003831 6555430 24789
0.003831 5333220 19547
0.003831 4597680 15798
0.003831 3959680 12557
0.003831 2333940 8868
0.003831 1006600 3855
Цена (TRON) Кол-во (ATHENA) Сумма (TRON)
0.018090 19185900 218719
0.018090 18395600 208443
0.018090 17385200 199758
0.018090 16588300 190356
0.018090 15385700 181467
0.018090 14883300 169669
0.018090 13768300 154679
0.018090 12377500 148799
0.018090 11834450 134445
0.018090 10222220 123445
0.018090 9865430 112465
0.018090 8653630 107777
0.018090 7665430 94556
0.018090 6555430 83334
0.018090 5333220 71457
0.018090 4597680 59764
0.018090 3959680 45140
0.018090 2333940 26606
0.018090 1006600 18110
Цена (TRON) Кол-во (ATHENA) Сумма (TRON)
0.018090 1006600 18110
0.018090 2333940 26606
0.018090 3959680 45140
0.018090 4597680 59764
0.018090 5333220 71457
0.018090 6555430 83334
0.018090 7665430 94556
0.018090 8653630 107777
0.018090 9865430 112465
0.018090 10222220 123445
0.018090 11834450 134445
0.018090 12377500 148799
0.018090 13768300 154679
0.018090 14883300 169669
0.018090 15385700 181467
0.018090 16588300 190356
0.018090 17385200 199758
0.018090 18395600 208443
0.018090 19185900 218719
Цена (TRON) Кол-во (ATHENA) Сумма (TRON)
0.018090 1006600 18110
0.018090 2333940 26606
0.018090 3959680 45140
0.018090 4597680 59764
0.018090 5333220 71457
0.018090 6555430 83334
0.018090 7665430 94556
0.018090 8653630 107777
0.018090 9865430 112465
0.018090 10222220 123445
0.018090 11834450 134445
0.018090 12377500 148799
0.018090 13768300 154679
0.018090 14883300 169669
0.018090 15385700 181467
0.018090 16588300 190356
0.018090 17385200 199758
0.018090 18395600 208443
0.018090 19185900 218719
0.018090 TRON
0.018090 19185900 218719
0.018090 18395600 208443
0.018090 17385200 199758
0.018090 16588300 190356
0.018090 15385700 181467
0.018090 14883300 169669
0.018090 13768300 154679
0.018090 12377500 148799
0.018090 11834450 134445
0.018090 10222220 123445
0.018090 9865430 112465
0.018090 8653630 107777
0.018090 7665430 94556
0.018090 6555430 83334
0.018090 5333220 71457
0.018090 4597680 59764
0.018090 3959680 45140
0.018090 2333940 26606
0.018090 1006600 18110

Купить ATHENA

- EOS

Войти или Зарегистрироватьяс Вести торговлю

Продать ATHENA

- EOS

Войти или Зарегистрироватьяс Вести торговлю

Купить ATHENA

- EOS

Войти или Зарегистрироватьяс Вести торговлю

Купить ATHENA

- EOS

Войти или Зарегистрироватьяс Вести торговлю

Купить ATHENA

- EOS
> Лимит

> Стоп-Лимит

Войти или Зарегистрироватьяс Вести торговлю

Купить ATHENA

- EOS
> Лимит

> Стоп-Лимит

Войти или Зарегистрироватьяс Вести торговлю
Пара Цена Изменение Объем
Пара Цена Изменение Объем
star ATHENA / EOS 0.1140 -1.21% 2,170
star IQ / EOS 0.000676 +3.52% 2,170
star PEOS / EOS 0.008235 -8.49% 2,170
star DAPP / EOS 0.002662 +2.58% 2,170
star NDX / EOS 0.000184 +1.66% 2,170
star NUT / EOS 6.9609 +2.83% 2,170
star RUSH / EOS 0.001700 -0.99% 2,170
star MEETONE / EOS 0.000470 +2.17% 2,170
star DICE / EOS 0.000279 +2.20% 2,170
star PTI / EOS 0.000842 +0.24% 2,170
star BG / EOS 0.003925 -0.03% 2,170
star LIMO / EOS 0.000186 -2.11% 2,170
star PGL / EOS 0.0170 +11.84% 2,170
star EDNA / EOS 0.001838 -0.86% 2,170
star OWN / EOS 0.00377 0.00% 2,170
star TXT / EOS 0.0000544 +14.05% 2,170
star SEED / EOS 0.000280 +12.45% 2,170
star IEG / EOS 0.00296 -1.33% 2,170
star EDE / EOS 0.00189 +1.61% 2,170
star EG / EOS 0.0201 0.00% 2,170
star SBET / EOS 0.000426 0.00% 2,170
star PKE / EOS 0.00163 -8.94% 2,170
star TPT / EOS 0.000368 -0.54% 2,170
star EMT / EOS 0.00655 +5.65% 2,170
star SPIN / EOS 0.00190 +18.75% 2,170
star ER / EOS 0.0001437 +6.44% 2,170
star EFX / EOS 0.00208 -13.33% 2,170
star KARMA / EOS 0.0000435 +1.40% 2,170
star LED / EOS 0.00178 0.00% 2,170
star KEY / EOS 0.000391 +0.51% 2,170
Пара Цена Изменение Объем
star LGO / ETH 0,00017000 -27.69% 120
star DAG / ETH 0,00002641 +2.59% 120
star QNT / ETH 0,03528139 +1.32% 120
star ENK / ETH 0,00000373 -3.96% 120
star TFB / ETH 0,00000103 -0.00% 120
star SNT / ETH 0,00009701 +10% 120
star EGT / ETH 0,00010447 +1% 120
star VEST / ETH 0,00003540 -2% 120
star ROX / ETH 0,00028668 +1,22% 120
star LBA / ETH 0,00010495 +13% 120
star CHZ / ETH 0,00003688 -1,13% 120
star WTC / ETH 0,00747697 +18% 120
star FTM / ETH 0,00008279 +1% 120
star SAN / ETH 0,00250765 +8,1% 120
star MXM / ETH 0,00015072 +4% 120
star NAS / ETH 0,00401826 -1,01% 120
star NET / ETH 0,00841118 +2% 120
star CRO / ETH 0,00022375 -10% 120
star VERI / ETH 0,03873005 +11,34% 120
star FXC / ETH 0,00001789 +1% 120
star EQUAD / ETH 0,00000633 +4,08% 120
star DGTX / ETH 0,00021724 -0,12% 120
star ORME / ETH 0,00019327 +31% 120
star MATIC / ETH 0,00007667 +0,19% 120
star ZNT / ETH 0,00000001 +0% 120
star ZCO / ETH 0,00001709 +3,06% 120
star AKRO / ETH 0,00007397 +14,07% 120
Пара Цена Изменение Объем
star WIN / IOST 0,003831 -49.59% 87
star iPLAY / IOST 0,0063 +0.16% 87
star METX / IOST 0,0161 0% 87
star LOL / IOST 0,31103 -29.95% 87
star ABCT / IOST 0,01234 +5.78% 87
star TPT / IOST 0,001 +15% 87
star VOST / IOST 0,99 0% 87
star MANGO / IOST 0,0031 +5% 87
star IABC / IOST 0,00021 0% 87
star TIX / IOST 0,09 +15% 87
star EG / IOST 0,0012 +20% 87
star ITRX / IOST 1.67 -5% 87
star ICOIN / IOST 1000 +940.82% 87
star JOY / IOST 0.05 +20% 87
Пара Цена Изменение Объем
star WIN/TRX 0,018090 -0.22% 53
star IGG/TRX 0,008320 -2.12% 53
star BTT/TRX 0,034800 +0.58% 53
star TWJ/TRX 0,003600 -9.77% 53
star VOID/TRX 0,748000 +5% 53
star TWX/TRX 0,032500 -4.69% 53
star MLT/TRX 0,053370 -0.47% 53
star TERC/TRX 0,200400 +0.10% 53
star 888/TRX 4.755000 -13.70% 53
star LVH/TRX 0.000594 +24.01% 53
star SEED/TRX 1.375000 +5.35% 53
star VENA/TRX 0.122900 +0.24% 53
star VCOIN/TRX 0.770000 -1.23% 53
star HORA/TRX 0.017633 -7.15% 53
star UP/TRX 0.130300 -18.51% 53
star POPPY/TRX 1.400100 -0.70% 53
star TONE/TRX 0.005900 -7.81% 53
star TNX/TRX 0.005000 0.00% 53
star CGIZA/TRX 1.359900 +4.61% 53
star TRUC/TRX 0.000420 +25.37% 53
star TRONISH/TRX 0.004350 -48.82% 53
star BLAZE/TRX 16.990000 0.00% 53
star ATT/TRX 0.000780 0.00% 53
star TSY/TRX 0.082100 -38.22% 53
star SCT/TRX 0.004100 0.00% 53
star SCC/TRX 2.600000 0.00% 53
star KAOS/TRX 0.600000 0.00% 53
star DC/TRX 2.590000 0.00% 53
star CDF/TRX 2.040000 0.00% 53
История торгов
0.1140 19 2,1
0.1140 18 2,08
0.1140 173 19
0.1140 166 19
0.1140 1535 181
0.1140 148 16
0.1140 13 1.5
0.1140 1237 148
0.1140 1183 134
0.1140 10 1,2
0.1140 98 11
0.1140 8 1.07
0.1140 766 94
0.1140 6 0,83
0.1140 533 71
0.1140 4 0,59
0.1140 39 4,5
0.1140 23 2.6
0.1140 100 11
0,00017000 191 0,003261603
0,00017000 1839 0,03097110
0,00017000 173 0,002896444
0,00017000 1658 0,02775677
0,00017000 1538 0,02775377
0,00017000 148 0,002464376
0,00017000 1376 0,02340611
0,00017000 1237 0,02198446
0,00017000 11834 1,964446
0,00017000 1022 0,01712455
0,00017000 88 0,001546734
0,00017000 86 0,001471112
0,00017000 823 0,01412000
0,00017000 797 0,01312678
0,00017000 7434 0,1245844
0,00017000 697 0,01185988
0,00017000 654 0,01097654
0,00017000 628 0,0924563
0,00017000 5138 0,873545
0,003831 19185 72
0,003831 1839560 6977
0,003831 17385 66
0,003831 165883 634
0,003831 15385 60
0,003831 14883 56
0,003831 13768 52
0,003831 1237750 4865
0,003831 1183445 4435
0,003831 102222 414
0,003831 9865 39
0,003831 8653 35
0,003831 7665 29
0,003831 65554 247
0,003831 5333 19
0,003831 45976 157
0,003831 39596 125
0,003831 23339 88
0,003831 10066 38
0.018090 1918 21
0.018090 1839 20
0.018090 17385 199
0.018090 16588 190
0.018090 15385 181
0.018090 1488331 16966
0.018090 13768 154
0.018090 12377 148
0.018090 1183 13
0.018090 10222 123
0.018090 986 11
0.018090 865363 10777
0.018090 76654 945
0.018090 6555 83
0.018090 5333 71
0.018090 45976 597
0.018090 3959 45
0.018090 23339 266
0.018090 10066 181

Открытие ордера

Скрыть другие пары

Дата
Пара
Тип
Сторона
Цена
Кол-во
Заполнено%
Всего
Условия активации

Моя 24-часовая история ордеров

Скрыть другие пары

Дата
Пара
Тип
Сторона
Цена
Кол-во
Заполнено%
Всего
Условия активации